Automatska termoforming mašina - HVR-420A
- Automatska linijska mašina
- Za pakovanje hrane, mesa, voća, povrća, morskih plodova, medicinske opreme, hardwera itd.
- Snažna vakuum pumpa od 100, 160 ili 200 m3
- Senzor preciznog pozicioniranja
- Uređaj za sakupljanje otpada folije
- Kalupi različitih dimenzija
- Izrađena od prohroma
- Poseduje CE sertifikat
HVR-420A je automatska mašina za vakuumsko pakovanje sa termooblikovanjem koja kontinuirano obavlja procese termoformiranja folije, automatskog ili manuelnog ubacivanja proizvoda, vakumiranja, varenja, sečenja itd. Najčešće se koristi za pakovanje hrane, mesa, morskih plodova, voća, povrća, medicinskih proizvoda i opreme, hardvera itd.
Mašini odogovaraju različite dimenzije kalupa. Opremljena je uređajem za sakupljanje otpada folije, radi zaštite okoline i poseduje senzor za precizno pozicioniranje proizvoda. Pogodna je za ubacivanje u proizvodne linije.

Termotunel HVR-420A | |
---|---|
Napon (V/Hz) | AC 380/50 |
Snaga (W) | 14 |
Izvor vazduha (MPa) | 0,5-0,8 |
Dimenzije komore (DxŠ) (mm) | 384x (200-400) |
Maksimalna dubina obmotavanja (mm) | ≤80 |
Kapacitet vakuum pumpe (m3/h) | 100 ili 160 ili 200 |
Kapacitet (ciklus/min) | 4-6 |
Tip hlađenja | vodeno hlađenje |
Gornja širina folije (mm) | 392 |
Donja širina folije (mm) | 422 |
Dimenzije mašine (DxŠxV) (mm) | 5200x1040x1960 |
Težina (kg) | Okvirno 2000 |
Poređenje modela - HVR-320A-HVR-420A-HVR-520A
U ponudi je nekoliko modela termoforming i to modeli HVR-320A, HVR-420A i model HVR-520A. Razlike između ovih modela možete videti u tabeli
Model | HVR-320A | HVR-420A | HVR-520A |
---|---|---|---|
Napon (V/Hz) | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 |
Snaga varenja (W) | 2000 | 2000 | 2000 |
Dimenzije komore (DxŠxV) (mm) | 200x(100-400) | 300x(200-400) | 400x(200-600) |
Max dubina obmotavanja (mm) | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
Kapacitet vakuum pumpe (m³/h) | 100 ili 160 ili 200 | 100 ili 160 ili 200 | 100 ili 160 ili 200 |
Kapacitet (ciklus/min) | 4 do 6 | 4 do 6 | 4 do 6 |
Hlađenje | vodeno hlađenje | vodeno hlađenje | vodeno hlađenje |
Gornja širina folije (mm) | 292 | 392 | 492 |
Donja širina folije (mm) | 322 | 422 | 522 |
Dimenzije mašine (DxŠxV) (mm) | 5000x590x2000 | 6000x1050x2000 | 6000x1150x2000 |
Težina (kg) | 1500 | 2000 | 2500 |
Brošura Automatskke termoforming mašine
Sve informacije o modelima automatske termoforming mašine sa ove stranice možete pronaći u PDF dokumentu koji možete preuzeti sa linka
PDF brošura | |
---|---|
Termotunel HVR-320A-HVR-420A-HVR-520A | ![]() |
Video - Termoforming mašina
Kompletan video na kome su prikazane neke od funkcionalnosti mašine će uskoro biti dostupan.
