Stoni klipni dozatori serije KDT-S
- Stona konfiguracija
- Pedala za pokretanje manuelnog režima
- Izrađeni od nerđajućeg čelika
- Greška u doziranju ≤1%
- Doziranje od 5 do 5000 ml

Model | KDT-50S | KDT-250S | KDT-500S | KDT-1000S | KDT-2000S | KDT-5000S |
---|---|---|---|---|---|---|
Napon (V/Hz) | AC 220/50 ili 110/60 | AC 220/50 ili 110/60 | AC 220/50 ili 110/60 | AC 220/50 ili 110/60 | AC 220/50 ili 110/60 | AC 220/50 ili 110/60 |
Snaga (W) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Gasni pritisak (MPa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
Opseg doziranja (ml) | 5-50 | 50-250 | 100-500 | 200-1000 | 300-2000 | 500-5000 |
Produktivnost (ciklus/min) | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 |
Greška u doziranju | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
Dimenzije mašine (DxŠxV) (mm) | 90x50x105 | 90x50x105 | 100x50x105 | 110x50x105 | 112x50x105 | 130x50x105 |
Težina (kg) | 19 | 20 | 20 | 25 | 28 | 30 |
Stoni klipni dozatori - KDT-S Brošura
U ponudi je veliki broj modela stonih klipnih dozatora iz serije KDs a poređenje modela kao i karakteristike istih mogu se videti i preuzeti sa linka koji se nalazi na ovoj stranici
PDF Brošura | |
---|---|
Podni klipni dozatori serije KDT-S | ![]() |
Video - KDT-1000S
Kompletan video na kome su prikazane neke od funkcionalnosti mašine će uskoro biti dostupan.
